Quadro de Comando

Comandante
—
—

2º Comandante
13060344
Rui Manuel Cardoso Das Neves

Adjuntos de Comando
13020213
Celso José Barbosa Ferreira Dias
Quadro Ativo

Oficial Bombeiro
| Nº Mec | Nome |
|---|---|
| 13850210 | Aurélio Fernando Bandeira Carneiro Aires |
| 20010109 | Raquel Filipa Neto Ribeiro |

Chefe
| Nº Mec | Nome |
|---|---|
| 13940487 | Abel Fernando Barbosa De Sousa |
| 13960206 | Armando Filipe Moreira Alves |
| 13900300 | Vítor Manuel Barbosa Ferreira |
| 13940499 | Paulo Sérgio Barbosa De Sousa |

Subchefe
| Nº Mec | Nome |
|---|---|
| 13900298 | Mário Rui Barbosa Ferreira |
| 13001001 | Celso Bruno Trindade Neto |
| 13960210 | Carlos Filipe Barbosa Ferreira |
| 13001015 | Mário Ricardo De Melo Sousa |
| 13940498 | Nuno Filipe Oliveira Rodrigues |
| 13960207 | Augusto Ricardo Carvalho Oliveira |
| 13940493 | Helder Manuel Ferreira Gonçalves |
| 13960215 | Filipe Henrique Leitão Marujo |

Bombeiro de 1ª
| Nº Mec | Nome |
|---|---|
| 13960225 | Maria Filomena Ferreira Manso |
| 13960229 | Nuno Carlos Silva Almeida |
| 13060407 | Carla Patrícia Seabra Oliveira |
| 13940497 | José Manuel de Jesus Carneiro |
| 20016486 | Pedro Miguel Dias Rocha |
| 20016484 | Micael Fernando Moreira Passos |
| 20000656 | Luís Miguel Moreira Dias |
| 20020411 | Luciano André Ferreira Alves |
| 13001020 | Rui Adriano Moreira Cardoso Silva |
| 20010503 | Rui Pedro Ferreira Costa |
| 20016184 | Bruno Miguel Ferreira Barbosa |
| 20016828 | Jorge André Silva Moreira |
| 13000999 | Bruno Fernando Vieira Ferreira |

Bombeiro de 2ª
| Nº Mec | Nome |
|---|---|
| 13940502 | Vítor Manuel Leal Prudêncio |
| 13960211 | Celso Fernando Castro Leal |
| 20021557 | Rui Manuel Barros Carneiro |
| 20007943 | Daniela Filipa Barros Moreira |
| 20022925 | José Fernando Lemos Dias |
| 20007208 | Duarte Nuno Ferreira Carneiro |
| 13940489 | António Miguel Da Silva Ferreira |
| 20020405 | Ricardo António Nunes Pedrosa |
| 13980593 | Albino Dos Santos Barbosa |
| 20024753 | Filipe Basílio Barbosa da Rocha |
| 20000658 | Marco André dos Santos Fernandes |
| 20010502 | Bruno Miguel Carneiro Silva |
| 20006728 | Cátia Filipa Moreira Lopes |
| 13070227 | José Fernando Ribeiro Campelo |
| 13001019 | Ricardo Jorge Santos Fernandes |
| 13060345 | Rui Manuel Gonçalves Dos Santos |
| 20010984 | Hélia Cristina Barros Fernandes |
| 20016995 | André Silva Ferreira |
| 20047889 | Ana Catarina Valente Vilares |
| 20037006 | Joana Catarina Neves Dias |
| 20042660 | Eduardo Luís Ferreira Barbosa |
| 20039711 | Vítor Hugo Neto Ribeiro |
| 20031370 | André Rodrigues Ferreira |
| 20022963 | Jéssica Filipa Moreira Duarte |

Bombeiro de 3ª
| Nº Mec | Nome |
|---|---|
| 13910290 | Custódio Manuel Da Silva Ferreira |
| 13020188 | Joaquim José Vieira Neves Ribeiro |
| 20020690 | Fábio Joaquim Silva Martins |
| 20025089 | Manuel Barros Sousa |
| 20042647 | José Pedro Nunes da Silva |
| 20039197 | Pedro Miguel Neto Silva |
| 20042648 | João Paulo da Silva Moreira |
| 20016824 | César Cláudio Silva Machado |
| 20028730 | Ana Maria Neves Dias |
| 20018248 | José António Sousa Nogueira |
| 20052798 | Bruno Miguel da Silva Campos |
| 20047863 | Helena Cristina Ferreira Sousa |
| 20052799 | Fátima Alexandra Santos Machado |
| 20030945 | Isabel da Costa Andrade |
| 20053035 | Marisa de Fátima Santos Machado |
| 20052800 | Luísa Milene Santos Machado |
| 20052898 | Rui Manuel Pinheiro Nunes |
| 20054712 | Emanuel José Rodrigues Pereira |
| 20065335 | Oriana Isabel Dias Dias |
| 20062002 | Rui Filipe Ferreira Marujo |
| 20069571 | Elisabete Cristina Brito da Cunha |
| 20061457 | Bruna Daniela Alecrim Dias |
| 20030930 | Ricardo Jorge Moreira da Silva |
| 20061455 | Vania Inês Ferreira Alves |
| 20065366 | Paulo Ricardo Costa Neto |
| 20061998 | Nelson Fernando Alves Neto |
| 20025847 | Leandro Adão Costa de Brito Ferreira |
| 20061456 | Dania Claudia Dias Carneiro |
| 20052978 | Teodoro Afonso de Sousa Clemente Pinto Dias |
| 13001021 | Sandro Jorge Da Silva Dias |
| 20041181 | Tiago Rodrigues de Sousa |
| Supranumerário 13010240 | Paulo Jorge Carneiro Neto |

Estagiário
| Nº Mec | Nome |
|---|---|
| 20040331 | Jénifer da Silva Carneiro |
| 20070778 | Soraia Marujo Cardoso |
| 20072878 | Joaquim Vieira Barros |
| 20073188 | Filipe António Leal Santos |
| 20073189 | Marta Isabel Carneiro Sousa |
| 20073191 | Paola Valentina Mendonza Serrão |
| 20073793 | Marcos António da Silva Pacheco |
| 20073794 | Carlos Emanuel Carneiro Ribeiro |
| 20073953 | José Miguel Costa Pinto |
| 20073955 | Inácio Rafael Reis Leal Magalhães |
| 20074546 | Elisabete Pacheco Carneiro |
| 20074545 | Luís Jorge da Silva Hipólito |
Quadro de Honra
| Nº Mec | Nome | |
|---|---|---|
| 20022907 | José Mendes Soares | Auxiliar |
| 20022903 | Adão Pereira Alves | Auxiliar |
| 13750210 | Francisco Martins Ribeiro Da Mota | Comandante |
| 13790113 | João Ribeiro da Silva | Adjunto de Comando |
| 20022900 | António Almeida Manso | Chefe |
| 20022905 | Henrique Carlos Silva Garcia | Chefe |
| 13720110 | Cipriano Da Silva Oliveira | Chefe |
| 13740140 | António De Almeida Coelho | Chefe |
| 13720091 | António Ferreira Da Silva | Chefe |
| 13810309 | Manuel Augusto Dias Machado Bessa | Chefe |
| 13810307 | José Manuel Barbosa Sousa | Chefe |
| 13960208 | Bruno Manuel Martins Seabra | Chefe |
| 13810305 | João Campos Dias | Subchefe |
| 13790325 | Fernando Ângelo De Barros | Subchefe |
| 13850153 | Venâncio Dias Machado Bessa | Subchefe |
| 13810302 | António Jorge Cardoso Oliveira | Subchefe |
| 13810306 | Joaquim Campos Dias | Subchefe |
| 13870061 | José Manuel Martins Lamas | Subchefe |
| 13900299 | Paulo Moreira Cardoso Da Silva | Bombeiro de 1.ª |
| 13830187 | António José Ferreira Manso | Bombeiro de 1.ª |
| 13750106 | Joaquim Fernando Barros Prudêncio | Bombeiro de 1.ª |
| 13870060 | Jorge Manuel Ribeiro Manso | Bombeiro de 1.ª |
| 13830188 | José Martins Coelho | Bombeiro de 1.ª |
| 13870059 | António Neto Da Silva | Bombeiro de 1.ª |
| 13760244 | Maximiano Seabra Martins | Bombeiro de 1.ª |
| 13790112 | Armando Barbosa De Oliveira | Bombeiro de 1.ª |
| 13850152 | José António Gomes Rodrigues | Bombeiro de 1.ª |
| 20022904 | António Ferreira Barros da Silva | Bombeiro de 1.ª |
| 13750104 | Benjamim Da Silva Barbosa | Bombeiro de 2.ª |
| 13890230 | Joaquim Paulo Barros Da Silva | Bombeiro de 2.ª |
| 13960219 | Helena Bonifácia Brito Gonçalves Leite | Bombeiro de 2.ª |
| 13750104 | Benjamim Da Silva Barbosa | Bombeiro de 2.ª |
| 13830189 | Serafim Moreira De Carvalho | Bombeiro de 3.ª |
| 13810121 | José Barros Rodrigues | Bombeiro de 3.ª Supranumerário |
| 13810117 | António Pereira Monteiro | Bombeiro de 3.ª |
| 13870412 | Miguel Ferreira | Bombeiro de 3.ª Supranumerário |
| 13940494 | Joaquim Ferreira Alves | |
| 20050217 | Fernando Ferreira de Sousa |
